<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Jangeby bloggar &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://jangeby.se/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jangeby.se</link>
	<description>Om IT och samälle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 21:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leksaker i Happy Meal</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/11/08/leksaker-i-happy-meal/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/11/08/leksaker-i-happy-meal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentmakt]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[Big Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Happy meal]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Efter att haft bra och omtyckta  barnböcker skrivna av svenska författare har nu Mac Donalds återgått till skräpleksakernas avloppsrör. Varför betala för sådant skit som StarWars leksaker? Vad är alternativet?
</p>
<p>Istället för Happy Meal kan du beställa varje del för sig, det blir inte dyrare.
Enligt Mac Donalds så är leksaken värd 20 kr, vad de nu baserar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/11/08/leksaker-i-happy-meal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yttrandefriheten vann en delseger!</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/10/15/yttrandefriheten-vann-en-delseger/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/10/15/yttrandefriheten-vann-en-delseger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentmakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheteskommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bananas]]></category>
		<category><![CDATA[Dole]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Gertten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trycket blev för starkt från oss konsumenter och väljare. Livsmedelskedjorna och våra politiker var tvungna att agera med vårt konsumenttryck. </p>
<p>Doles tillbakadragande av stämningen kommer att betyda mycket för amerikanska journalister i framtiden.
Journalister, tidningar, förlag och filmskapare får nu mer mod att gå emot multinationella företag, där man hotar med stämningar och saftiga skadestånd. Doles varumärke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/10/15/yttrandefriheten-vann-en-delseger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturanalys och investeringsråd</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/07/23/macroekonomi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/07/23/macroekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi och betendevetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[aktiefonder]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[indexfonder]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsråd]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyansk]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Om konjunktur, arbetslöshet banker och internationell ekonomi med kronans försvagning mot dollar och Euro. Jag gav lite råd i oktober som stämt ganska bra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/07/23/macroekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjukvårdsreformen i USA</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/07/21/sjukvardsreformen-i-usa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/07/21/sjukvardsreformen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Socialförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>





<p>Det är skam att inte alla har rätt till bra sjukvård i USA! </p>
<p>Hela 46 miljoner människor i USA saknar sjukvårdsförsäkringar! Inget land i västeuropa har det så. Vi i Sverige har tillgång till nästan fri sjukvård (betalas dock via skatter) och är kostnadseffektiv, om man jämför med USA.</p>
<p>Kostnaderna för sjukvårdsreformen skulle lätt kunna finansieras av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/07/21/sjukvardsreformen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orättvisor</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/04/11/orattvisor/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/04/11/orattvisor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[IT och affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb och företag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentmakt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonusar]]></category>
		<category><![CDATA[chefer]]></category>
		<category><![CDATA[löner]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[pesionsavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[teleoperatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p>De många miljonavtalen till eliten i näringsliv och fack gör mig irriterad. Nu får Janheimer 45 miljoner för 8 -9 månaders jobb. I det ingår 18 mån avgångsvederlag. Jag tycker att det här är orimligt med alla dessa miljonavtal med fallskärmar, bonusar och pensioner. Det måste bli ett stopp. För det är vi kunder, pensionssparare och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/04/11/orattvisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
