<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Jangeby bloggar</title>
	<atom:link href="http://jangeby.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jangeby.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Super(direkt)demokrati utan politiker&#8230;.?</title>
		<link>http://jangeby.se/2010/03/22/alternativ-demokrati/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2010/03/22/alternativ-demokrati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direkt demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt demokrati partier styrelseskick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Att de politiska partierna minskar sitt medlemsantal är inte så konstigt, som många medier verkar vara förvånade över. För aldrig tidigare har det svenska folket fått tillgång till, värdera och analysera information. Det minskade antalet medlemmar i politiska partier är inget annat än ren misstroendeförklaring mot de etablerade partierna eller det demokratiska styrelseskick vi har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2010/03/22/alternativ-demokrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekomdirektivet hotar yttrandefriheten</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/10/10/telekomdirektivet-hotar-yttrandefriheten/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/10/10/telekomdirektivet-hotar-yttrandefriheten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomdirektivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Överallt i världen hotas yttrandefriheten. Från totalitära stater som Eritrea och Kina till demokratiska stater som Italien, USA och Sverige!</p> <p>Yttrandefriheten är en förutsättning för demokrati och välstånd. Att totalitära stater som Eritrea och Zimbwawe inte har välstånd beror just på att de mänskliga rättigheterna inte följs, bl.a att yttrandefrihet saknas. I Ryssland hotas och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/10/10/telekomdirektivet-hotar-yttrandefriheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturanalys och investeringsråd</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/07/23/macroekonomi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/07/23/macroekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aktiefonder]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[indexfonder]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsråd]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyansk]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Om konjunktur, arbetslöshet banker och internationell ekonomi med kronans försvagning mot dollar och Euro. Jag gav lite råd i oktober som stämt ganska bra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/07/23/macroekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övervakning FRA och Säpo</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/07/21/overvakning-fra-och-sak/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/07/21/overvakning-fra-och-sak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[Rättssäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhetspolisen]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorism]]></category>
		<category><![CDATA[Yttrandefrihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu kommer förslaget på regeringens uppdrag att säkerhetspolisen ska kunna begära avlyssning. Det är en katastrof för yttrandefriheten om förslaget genomförs.</p> <p>Den svenska säkerhetspolisen är väl knappast kända för sin kompetens. De kan komma att vilja avlyssna alla, -på regeringens uppdrag, alla med kommunistiska åsikter eller åsikter som är obekväma.</p> <p>Det sägs så vackert att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/07/21/overvakning-fra-och-sak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrisen och våra svenska banker</title>
		<link>http://jangeby.se/2008/10/02/finanskrisen-och-vara-svenska-banker/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2008/10/02/finanskrisen-och-vara-svenska-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheteskommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[huspriser]]></category>
		<category><![CDATA[indexfonder]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[reporänta]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[uppköpskandidater]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Kom ni ihåg hur det var för ett år sedan? Huspriserna föll kraftigt i USA. Sedan har det följt som på lina med fallande huspriser i en rad olika länder i Europa och nu i Sverige. Huvudorsaken är de skräplån som saknade säkerheter som återförsäkrats i andra banker runt om i världen och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2008/10/02/finanskrisen-och-vara-svenska-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

