<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Jangeby bloggar &#187; släktträd</title>
	<atom:link href="http://jangeby.se/tag/slakttrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jangeby.se</link>
	<description>Om IT och samälle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 14:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jämför olika släktträdsprogram!</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/08/21/jamfor-olika-slakttradsprogram/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/08/21/jamfor-olika-slakttradsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Släktforskning]]></category>
		<category><![CDATA[dataprogram]]></category>
		<category><![CDATA[dator]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentera]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pc-program]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[släktträd]]></category>
		<category><![CDATA[släktträdsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Snart kan du jämföra olika släktträdsprogram för att dokumentera din släkt. Jämförelsen kommer snart på en sida där du kan jämföra olika typer av program som PC, Mac eller på webben.</p>
<p>
</p>
<p></p>
<p>I testen/undersökningen kommer jag ta hänsyn till användarnivå, funktioner och användarvänlighet.
Men också om det finns behov av att komma i kontakt med släktträd på webben som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/08/21/jamfor-olika-slakttradsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släktforska -ett detektivarbete med många döda</title>
		<link>http://jangeby.se/2009/08/20/slaktforska-ett-detektivarbete-med-manga-doda/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://jangeby.se/2009/08/20/slaktforska-ett-detektivarbete-med-manga-doda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Släktforskning]]></category>
		<category><![CDATA[befolkningsstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[folkräkning]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>
		<category><![CDATA[Riksarkivet]]></category>
		<category><![CDATA[släktträd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jangeby.se/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag måste bekänna en sak. Jag har börjat släktforska. På allvar alltså.
Jag har varit på gång tidigare, men gett upp. Mest beroende på andra prioriteringar. Men att släktforska är roligt. Jag delar det intresset med 200.000 till i Sverige. Så man är inte ensam som man först trodde. Det är väl nästan något av en folkrörelse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jangeby.se/2009/08/20/slaktforska-ett-detektivarbete-med-manga-doda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
